Hola a tots i totes:
Benvinguts a una altre sortideta, en aquesta ocasió pels voltants de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona (aquí a sobre teniu el mapa amb l'itinerari). Aquesta zona amb espais molt oberts d'herbassar i matoll; zona de pinedes i alguns trossos mes o menys conservats d'alzinar i roures, es un bon lloc per fer unes quantes observacions (més encara ara amb el fred que fa, i aixó es nota en algunes especies identificades).
Passem directament al llistat i veiem que es el que ha sortit.
Voltants de Sant Jeroni de la Murtra | Badalona | ||
ESPÈCIE | NOM CIENTÍFIC | ||
1 | Aligot comú | Buteo buteo | 1 exemplar sota el monestir. |
2 | Gavià argentat | Larus michaellis | |
3 | Colom roquer | Columba livia spp domestica | |
4 | Tudó | Columba palumbus | |
5 | Tòrtora turca | Streptopelia turtur | |
6 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | |
7 | Cotorreta de pit gris | Myopsitta monachus | |
8 | Picot verd | Picus viridis | |
9 | Oreneta sp. | Hirundo sp. | 1 exemplar en vol. |
10 | Titella | Anthus pratensis | |
11 | Cuereta blanca vulgar | Motacilla alba | |
12 | Cargolet | Troglodytes troglodytes | |
13 | Pit-roig | Erithacus rubecula | |
14 | Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | |
15 | Merla | Turdus merula | |
16 | Rossinyol bord | Cettia cetti | |
17 | Tallareta cuallarga | Sylvia undata | Varis individus durant l'itinerari. |
18 | Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | |
19 | Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | |
20 | Mosquiter comú | Philloscopus collybita | |
21 | Reietó | Regulus regulus | 2 individus mínim, junt amb 1 bruel |
22 | Bruel | Regulus ignicapillis | |
23 | Mallerenga cuallarga | Aeghitalos caudatus | |
24 | Mallerenga emplomallada | Parus cristatus | |
25 | Mallerenga blava | Parus caeruleus | |
26 | Raspinell comú | Certhia brachydactyla | |
27 | Botxí meridional | Lamius meridionalis | |
28 | Gaig | Garrulus glandarius | |
29 | Garsa | Pica pica | |
30 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | |
31 | Pardal comú | Passer domesticus | |
32 | Pardal xarrec | Passer montanus | |
33 | Bec de corall senegalés | Estrilda astrild | |
34 | Pinsà comú | Fringilla coelebs | |
35 | Gafarró | Serinus serinus | |
36 | Cadernera | Carduelis carduelis | |
37 | Lluer | Carduelis spinus | 3 exemplars minim |
38 | Durbec | Coccothraustes coccothraustes | 2 individus en vol al inici del itinerari |
39 | Gratapalles | Emberiza cirlus |
Bé. Com veieu el fred ha fet que alguns "bitxets" que no seria tan normal veure'ls han aparegut a l'itinerari. Entre ells i els ,és matiners la parella de Dur-bec que han pasat per damunt meu 10 minuts despres de sortir del cotxe i començar a caminar. Entre altres espècies fredoliques tenim els lluers (que aquest si que son més habituals cada hivern) i el reietó (qué, que jo recordi només havia vist una vegada al parc, i just al mateix lloc). Entre les altres espècies potser destacaria el botxí, que primer s'ha deixat escoltar i després ha sortit de dalt d'un arbret a la riera que baixa cap a Can Alemany. Com a destacat resulta la presència d'una oreneta sense identificar; just quan intentava fer-li una foto al botxí ... el meu ull es gira cap a l'esquerra ... i apareix en vol directe cap a Canyet, molt ràpida i molt directe, i jo molt i molt cabrejat perqueno he pogut treure quina era i ja se sap ... que davant del dubte ... SP.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada