Hola, hola a tots i totes:
Avui visita a la Creu de Montcabrer; dia amb nuvols, molta xafogó, molta son també i pocs ocells a la muntanya. Estem a agost, la migració ja ha començat per a molts individus (a la muntanya es nota sobretot en falciots i ballesters que en queden pocs); dintre de poc començaran a passar rapinyaires en vol cap al sud i hem d'estar a l'agüait.
A continuació el llistat d'aus observades (poques):
| Turó de Montcabrer | Cabrera de Mar - Cabrils | ||
ESPÈCIE | NOM CIENTÍFIC | ||
| 1 | Àguila marcenca | Circaetus gallicus | |
| 2 | Tudó | Columba palumbus | |
| 3 | Ballester | Apus melba | |
| 4 | Falciot comú | Apus apus | |
| 5 | Picot verd | Picus viridis | |
| 6 | Oreneta vulgar | Hirundo rustica | |
| 7 | Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | |
| 8 | Mosquiter comú | Philloscopus collybita | |
| 9 | Bruel | Regulus ignicapillis | |
| 10 | Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | |
| 11 | Mallerenga emplomallada | Parus cristatus | |
| 12 | Malerenga petita | Parus caeruleus | |
| 13 | Raspinell | Certhia brachydactyla | |
| 14 | Gaig | Garrulus glandarius | |
| 15 | Garsa | Pica pica | |
| 16 | Gafarró | Serinus serinus | |
| 17 | Verdum | Carduelis chloris |
A banda d'aquestes espécies hi navia diversitat de papallones, entre elles, i gràcies al seu tamany i facilitat d'identificació, hi havia Papilio machaon i Charaxes jasius. Així com diversos tipus de libel·lules entre les quals Anax imperator i Aeshna cyanea. Tampoc no deixaven de cantar les cigarres Tibicen plebejus.
Una de les insuportables cigarres que cantaven des de els pins.


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada